Вакантные места для приема (перевода)
в ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж»
по состоянию на 25.05.2026
- Многопрофильный центр технологических инноваций
| Код, название профессии/специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
| Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 1 | 1 | 4 | |||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 4 | 1 | 16 | 6 | 3 | 4 | 8 | |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 14 | 19 | |
| 15.02.16 Технология машиностроения Профессионалитет | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 3 | ||
| 15.02.08 Технология машиностроения | 3 | 9 | ||||||
| 15.02.10 Мехатроника и робототехнкиа (по отраслям) | 2 | |||||||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | 10 | 2 | 5 | 9 | |||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 2 | 1 | 1 | |||||
| 15.01.38 Оператор-наладчик в механообработке | 8 | 6 | ||||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля | 9 | 3 | 10 | 4 | ||||
| 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 11 | 4 | 7 | 6 | ||||
- Ярославский центр профессионального образования "Автомобилестроение"
| Код, название профессии/специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
| Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
- Ярославский центр профессионального образования "Металлообработка"
| Код, название профессии/специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
| Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
- Рыбинский центр профессионального образования
| Код, название профессии/специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
| Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | 7 | ||||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 4 | 9 | ||||||
| 26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна | 15 | |||||||
| 26.01.06 Моторист-рулевой | 15 | |||||||
| 35.01.11 Мастер сельскохозяйтсвенного производства | 10 | |||||||
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйтсвенного производства | 9 | 6 | ||||||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2 | 10 | 8 | |||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 11 классов) | 12 | |||||||
- Тутаевский центр профессионального образования
| Код, название профессии/специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
| Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 10 | |||||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 9 | |||||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | |||||||
| 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 4 | 11 | ||||||
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 3 | 8 | ||||||
| 38.01.02 Продавец | 4 | |||||||
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 13 | 13 | ||||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 2 | |||||||