Количество вакантных мест для поступления на 1 курс
в ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж»
по состоянию на 16.09.2024
Код, название профессии/специальности | Бюджет | Платно |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) - ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (Профессионалитет) | 1 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 4 | |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ (ППКРЗ) - ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке (Профессионалитет) | 1 | |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) - ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 12 | 6 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 11 | 7 |
Количество вакантных мест для поступления (перевода)
в ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» по очной форме обучения
по состоянию на 15.01.2024
Код, название профессии/специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) | ||||||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 1 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | - |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 |
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 |
15.02.08 Технология машиностроения | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | - | - |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) | ||||||||
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | - | - | 0 | 1 | 4 | 1 | - | - |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов (11 классов) | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - |
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 3 | 8 | 5 | 3 | 13 | 6 | 16 | 7 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - |
Количество вакантных мест для поступления (перевода)
в ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» по заочной форме обучения
по состоянию на 06.09.2024
Код, название профессии/специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) | ||||||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 14 | 7 | ||||||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | |||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 12 | 6 | ||||||
15.02.08 Технология машиностроения | 10 | 5 | ||||||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (платно) | 15 | 7 | ||||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 11 | 7 |
Количество вакантных мест для поступления (перевода)
в ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» по очно-заочной форме обучения
по состоянию на 15.01.2024
Код, название профессии/специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) | ||||||||
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | - | - | - | - | - | - | - | - |