Количество вакантных мест для поступления на 1 курс
в ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж»
по состоянию на 01.01.2025
Код, название профессии/специальности | Бюджет | Платно |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) - ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (Профессионалитет) | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | ||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ (ППКРЗ) - ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке (Профессионалитет) | ||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) - ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
Количество вакантных мест для поступления (перевода)
в ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» по очной форме обучения
по состоянию на 01.01.2025
Код, название профессии/специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) | ||||||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 2 | 1 | 21 | 3 | 13 | 5 | 9 | 14 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 12 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 5 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | ||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) – ФП Профессионалитет | - | - | ||||||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | 1 | ||||||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | ||||||||
15.02.08 Технология машиностроения | - | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | 1 | 8 | 1 | - | 3 | - | 10 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике – ФП Профессионалитет | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | - | 4 | ||||||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) | ||||||||
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | - | 2 | ||||||
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 1 | - | 3 | 2 | ||||
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 10 | 7 | 3 | 2 | ||||
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) – ФП Профессионалитет | - | 3 | 8 | 4 | ||||
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 2 | 1 | 16 | 2 | 9 | 2 | 13 | 3 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 14 | 1 | 14 | - | ||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | - | 3 | 2 |
Количество вакантных мест для поступления (перевода)
в ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» по заочной форме обучения
по состоянию на 01.01.2025
Код, название профессии/специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) | ||||||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 15 | 5 | ||||||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 7 | 5 | 5 | 12 | 7 | |||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 6 | |||||||
15.02.08 Технология машиностроения | 16 | 5 | ||||||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (платно) | 13 | 7 | ||||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 4 | 6 |