Количество вакантных мест для перевода
в ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» по очной форме обучения
по состоянию на 01.07.2025
Код, название профессии/специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) | ||||||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 4 | 2 | 19 | 4 | 11 | 11 | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) – ФП Профессионалитет | 5 | |||||||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | 1 | ||||||
15.02.08 Технология машиностроения | - | - | - | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | - | - | 1 | 9 | 5 | - | 2 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике – ФП Профессионалитет | - | - | - | 1 | ||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | - | - | - | 10 | ||||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) | ||||||||
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 2 | 1 | ||||||
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) – ФП Профессионалитет | 4 | 4 | ||||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3 |
Количество вакантных мест для перевода
в ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» по заочной форме обучения
по состоянию на 01.07.2025
Код, название профессии/специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) | ||||||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 17 | 6 | ||||||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | 7 | 8 | 6 | ||||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | 6 | ||||||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (платно) | 13 | 7 | ||||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 8 | 6 |